

| 名称 | ザ・タワー芝浦 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦1丁目29番1,2、30番1,2<地番> 東京都港区芝浦1丁目4番11号<住居表示> |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線・東京モノレール「浜松町」駅S1階段 徒歩7分 JR山手線・京浜東北線「田町」駅 徒歩9分 都営三田線・都営浅草線「三田」駅 徒歩7分 ゆりかもめ(東京臨海新交通臨海線)「日の出」駅 徒歩4分 |
| 地域・地区 | 商業地域、準工業地域、防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 基準建ぺい率 | 60%・80%(面積按分及び防火区域内の耐火建築物により91.99%) |
| 基準容積率 | 400% (港区住宅総合設計制度許可による容積率許可の上限599.94%) |
| 敷地面積 | 714.41㎡(216.10坪)<登記簿> 716.97㎡(216.88坪)<実測面積> |
| 建築面積 | 342.49㎡(103.60坪) |
| 延床面積 | 5905.28㎡(1786.34坪)<登記簿面積> |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造/地下2階地上19階建 |
| 建築用途 | 共同住宅 |
| 総戸数 | 112戸(管理室1戸含む) |
| 販売戸数 | 111戸 |
| 総専有面積 | 3938.94㎡ |
|---|---|
| 販売総専有面積 | 3938.94㎡ |
| 販売専有面積 | 26.19㎡(7.92坪)(10戸)~58.04㎡(17.55坪)(8戸) |
| バルコニー面積 | 4.01㎡(1.21坪)(19戸)~8.09㎡(2.44坪)(33戸) |
| 間取り | 1K、1LDK |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、 管理組合より管理受託者(株式会社サニーライフ)へ 委託させて頂きます。 |
| 分譲後の権利形態 | 土地及び建物共有部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | 第ERI05040744号(平成17年11月22日付) 第ERI06019463号(平成18年9月11日付) 第ERI07017373号(平成19年6月18日付) |
| 設計・監理 | 株式会社UG都市建築 |
| 施工 | 東急建設株式会社 |
| 建築主 | 東急不動産株式会社 |
| 売主 | 株式会社メイクス/株式会社シーラ |
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ |
| 設計図書閲覧場所 | ザ・タワー芝浦(管理室)及び株式会社シーラ |
| 竣工 | 平成19年10月 |
共用部分
| 電気 | 東京電力株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道より増圧ポンプにて各戸に給水 |
| 排水 | 汚水・雑排水合流方式にて公共下水道に直接放流 |
| テレビ | 共同視聴用CATV(㈱ケーブルテレビジョン東京)より各戸に接続、屋上に共同視聴用BS/CS110°アンテナ設置 |
| インターネット | Bフレッツ(VDSL方式)、サイバーホームサービス((株)ファミリーネットジャパン)(LAN方式) |
| インターホン | 風除室にカメラ付オートロック集合玄関機を設置 |
| 防犯設備 | オートロックシステム、モニタ付インターホン、 エレベーター内(非常放送用スピーカー、 同時通話式インターホン、 遠隔監視診断装置インターフェイス、防犯カメラ) |
| 防災設備 | 自家用発電設備、自動火災報知設備、非常コンセント設備、 避雷設備、非常照明、スプリンクラー設備、 連結送水管設備(3階以上)、ハロゲン化物消火設備、排煙設備、 乗用兼非常用エレベーター(非常放送用スピーカー、 同時通話式インターホン、地震感知機、停電時自動着床装置)、 消火器 |
| 避難設備 | 避難ハッチ(3階~19階)、避難梯子(2階のみ)、 屋外避難階段(地上階)、屋内避難階段(地下階) |
施設概要
| 管理室 | 1階エントランスホール脇に設置 |
|---|---|
| エレベーター | 17人乗り乗用兼非常用エレベーター(120m/min)1基設置 |
| ゴミ置場 | 地下1階にゴミ置場・粗大ゴミ置場設置 |
| 駐車場 | 建物内1階・地下1階及び地下2階に 機械式駐車装置(昇降装置有)にて18台分設置、 建物内1階にターンテーブルを設置 |
| 自転車置場 | 建物内1階にラック式自転車置場111台分設置 バイク置場 建物内1階に平置バイク置場5台分設置 |
専有部分
| 電気 | 1Kタイプ40Aまで増量可能、1LDKタイプ60Aまで増量可能 |
|---|---|
| ガス | ガス給湯器:1Kタイプ16号(給湯専用)、 1LDKタイプ20号(給湯専用高温水供給方式)、 システムキッチンに供給、専用メーター(マイコンメーター) |
| 給水 | ガス給湯器、システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、 洗濯機置場、トイレ |
| 給湯 | ガス給湯器よりシステムキッチン、ユニットバス、 洗面化粧台へ給湯 |
| 換気 | キチンは換気扇による強制排気、ユニットバス、トイレ、 パウダールーム、ランドリールームは24時間換気機能付 浴室換気乾燥機により強制排気 |
| 電気コンセント | 各居室に2口コンセントを3ケ所以上設置 |
| テレビアウトレット | 各居室に1ケ所以上設置 |
| 電話アウトレット | 各居室に1ケ所以上設置 |
| LANアウトレット | 各居室に1ケ所以上設置 |
| インターホン | エントランス集合玄関機と各住戸玄関子機により各住戸親機 (オートロック開錠ボタン、モニター)に接続 |
| バスルーム | 1116サイズ(1Kタイプ)、1317サイズ(1LDKタイプ)、 シャワー付混合水栓、24時間換気機能付浴室換気乾燥機、 ランドリーパイプ |
| パウダールーム | 洗面化粧台、鏡、混合水栓、洗濯機置場 (A1、A2タイプ除く)、トイレ(1LDKタイプ除く)、 吊戸棚(1Kタイプのみ)、リネン庫(1LDKタイプのみ)、タオル掛 |
| パウダーコーナー | 洗面化粧台、鏡、混合水栓、タオル掛 (Fタイプのみ) |
| ランドリールーム | リネン庫、タオル掛 (Fタイプのみ) |
| トイレ | 洋風便器、洗浄便座、ペーパーホルダー、タオル掛、吊戸棚、 アースターミナル付接地コンセント |
| 洗濯パン | 各住戸に1ケ所(給水栓共)、上部に棚設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン、換気扇、2口ガスコンロ、 混合水栓(1LDKタイプはシャワー機能付) |
| 防犯 | インターホン親機(モニター付)、ドアガード、ドアスコープ、 ダブルロック |
| 防災 | ガスマイコンメーター、自動火災報知設備、 スプリンクラー設備(11階~19階)、住宅用消火器 |
| その他 | 各居室にエアコン1台設置 |
共用部分
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | |
| 風除室 | 花崗岩模様貼 | − | タイル貼一部ガラス貼 | 岩綿吸音板貼 | オートロック操作盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| エントランスホール | 花崗岩模様貼 | − | タイル貼一部AEP塗装 | 岩綿吸音板貼 | − |
| メールコーナー | 花崗岩模様貼 | − | タイル貼一部AEP塗装 | 岩綿吸音板貼 | メールボックス,宅配ボックス、 クリーニングボックス、出前返却棚、 掲示板、住戸案内板 |
| EVホール(1階) | 花崗岩模様貼 | − | タイル貼一部AEP塗装 | 岩綿吸音板貼 | |
| 共用廊下・EVホール (2階~16階) |
タイルカーペット | ソフト巾木 | AEP塗装 | ビニルクロス貼 一部AEP塗装 |
避難経路表示板 |
| 共用廊下・EVホール (17階~19階) |
タイルカーペット | オレフィンシート貼巾木 | ビニルクロス貼 一部AEP塗装 |
不燃ジプト―ン | 避難経路表示板 |
| 地下階共用廊下 | 防塵塗装 | 防塵塗装 | 吹付タイル | コンクリート打放 | 電気・設備機器 |
| 管理室 | 長尺塩ビシート | ソフト巾木 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 手洗器、警報盤、ITVモニター、設備盤 |
専用部分
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | |
| 玄関 | 塩ビタイル/タイル(17階 以上のF・Gタイプのみ) |
オレフィンシート貼巾木 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 下足入、住宅用消火器、照明器具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廊下 | フローリング/タイル(17 階以上のF・Gタイプのみ) /塩ビタイル(17階以上 のH・Iタイプのみ) |
オレフィンシート貼巾木 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 照明器具 |
| 洋室 | CFシート | オレフィンシート貼巾木 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | エアコン、クローゼット(SUSハンガー パイプ付)、カーテンレール、カーテンボックス、 ピクチャーレール |
| リビングダイニング (1LDKタイプのみ) |
フローリング/タイル (17階以上の F・Gタイプのみ) |
オレフィンシート貼巾木 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | エアコン・カーテンレール、カーテンボックス、 ピクチャーレール、照明器具 |
| キッチン (17階以上の F・Gタイプのみ) |
フローリング/タイル | オレフィンシート貼巾木 | ビニルクロス貼 キッチン前タイル貼 |
ビニルクロス貼 | システムキッチン、冷蔵庫置場、照明器具、 洗濯機置場(A1、A2タイプのみ) |
| パウダールーム (Fタイプを除く) |
CFシート貼/タイル(17 階以上のGタイプのみ) /塩ビタイル(17階以上 のH・Iタイプのみ) |
ソフト巾木(16階以下) オレフィンシート貼巾木 (17階以上) |
ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 洗面化粧台、鏡、洗濯機置場(A1、A2タイプ 除く)、トイレ(1Kタイプのみ)、吊戸棚(1K タイプのみ)、リネン庫(1LDKタイプのみ) タオル掛、照明器具 |
| パウダーコーナー (Fタイプのみ) |
フローリング/タイル (17階以上のみ) |
オレフィンシート貼巾木 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 洗面化粧台、鏡、タオル掛、照明器具 |
| トイレ | CFシート貼 ※1 | ソフト巾木 ※1 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | ピクチャーレール |
| 浴室 | ユニットバス1116(1Kタイプ)1317(1LDKタイプ) | ||||
※1 パウダールーム内のものはパウダールームの仕上に準ずる。
| 屋上 | アスファルト外断熱露出防水(非歩行用) |
|---|---|
| 外壁 | 45二丁掛磁器質タイル貼 一部鉄骨造ALC板アクリル系吹付タイル |
| バルコニー | 床:コンクリート金ゴテ押えの上長尺ノンスリップシート貼 壁:手摺45二丁掛磁器質タイル貼 手摺内側:アクリル系吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 |
| 屋外階段 | 鉄骨造溶融亜鉛メッキ仕上 床:プレキャストコンクリート段板 |